指定例 | 参照するセル | 備考 | アドレス |
---|---|---|---|
Range("A1") | 「A1」セル | 単一のセル | $A$1 |
Range("A1,C5") | 「A1」セルと「C5」セル | 複数の単一セル | $A$1,$C$5 |
Range(Range("A1"),Range"(C5")) | $A$1:$C$5、RangeオブジェクトでRangeを定義 | ||
Range("A1","C5") | 「A1~C5」セル | セル範囲 | $A$1:$C$5 |
Range("A1:C5") | 「A1~C5」セル | セル範囲 | $A$1:$C$5 |
Range("A1:C5,E1:G5") | 「A1~C5」セルと「E1~G5」セル | 複数のセル範囲 | $A$1:$C$5,$E$1:$G$5 |
上記方法はどうやら上限あります | |||
Range("A:C") Columns("A:C") Range("A:C,E:E").EntireColumn | 「A~C」列 「A~C、E」列 | 列範囲 | $A:$C $A:$C,$E:$E |
Range("1:5") Rows("1:5") Range("1:5,7:7").EntireRow | 「1~5」行 「1~5、7」行 | 行範囲 | $1:$5 $1:$5,$7:$7 |
UsedRange | 使ったセルを囲む最小範囲 | セル範囲 | - |
0 件のコメント:
コメントを投稿