グループウェア比較
比較項目 | Google Apps | Aibo | Microsoft Exchange Server | サイボウズ |
---|---|---|---|---|
ロゴ | ||||
イニシャルコスト | 設定など人件費: ¥300,000 トレーニング: ¥200,000 | サーバー(2): ¥200,000 設定など人件費: ¥300,000 トレーニング: ¥200,000 | サーバー(2): ¥500,000 OS(2): ¥488,400 OS CAL(人数): ¥9,600 x 20 = ¥192,000 ExchangeServ2010(2): ¥476,400 Exchange CAL(人数): ¥22,800 x 20 = ¥456,000 設定など人件費: ¥600,000 トレーニング: ¥400,000 | サーバー(2): ¥500,000 OS(2): ¥488,400 50人基本セット: ¥198,000 設定など人件費: ¥400,000 トレーニング: ¥200,000 |
小計 | ¥500,000 | ¥700,000 | ¥3,112,800 | ¥1,786,400 |
ランニングコスト(年間) | 利用料(人数) ¥6000 x 20 = ¥120,000年/年 管理者人件費: ¥1,000,000/年 | サーバー代: \240,000/年 管理者人件費: ¥1,500,000/年 | サーバー代: \240,000/年 管理者人件費: ¥3,000,000/年 | サーバー代: \240,000/年 管理者人件費: ¥2,000,000/年 |
小計 | ¥1,120,000 | ¥1,740,000 | ¥3,240,000 | ¥2,240,000 |
0 件のコメント:
コメントを投稿